+++ Es gibt viele Neuigkeiten auf Mercedes-Benz-W124.de unter News +++ Es gibt viele Neuigkeiten auf Mercedes-Benz-W124.de unter News +++
Alle Dieselmotoren [zurück]
Motor Hubraum
(in ccm)
Zylinder Leistung
(kW/PS)
Aufbau/Türen Höchstgeschw.
(in km/h)
Produktionszeit Bemerkungen
200 D 1997 4 Reihe 80 /109 Limousine/4 160 1985-1989  
200 TD 1997 4 Reihe 80/109 Kombi/5 150 1985-1989  
200 D / E 200 Diesel 1997 4 Reihe 77/105 Limousine/4 160 1989-1995  
200 TD 1997 4 Reihe 77/105 Kombi/5 150 1989-1991  
250 D 2497 5 Reihe 89/122 Limousine/4 175 1985-1989  
250 TD 2497 5 Reihe 89/122 Kombi/5 165 1985-1989  
250 D 2497 5 Reihe 89/122 Limousine/4 175 1985-1989  
250 D 2497 5 Reihe 87/118 Limousine/4 175 1989-1993  
250 TD 2497 5 Reihe 87/118 Kombi/5 165 1989-1993  
250 D Langversion 2497 5 Reihe 87/118 Limousine/6 165 1990-1993  
250 D 2497 5 Reihe 100/136 Limousine/4 175 1989-1993  
E 250 Diesel 2497 5 Reihe 100/136 Limousine/4 190 1993-1996  
E 250 T Diesel 2497 5 Reihe 100/136 Kombi/5 180 1993-1996  
E 250 Diesel 2497 5 Reihe 100/136 Limousine/4 190 1993-1996  
E 250 Diesel Langversion 2497 5 Reihe 100/136 Limousine/6 180 1993-1994  
250 D Turbo /
E 250 Turbodiesel
2497 5 Reihe 100/136 Limousine/4 198 1988-1995 USA-Name:
300 D 2.5 Turbo, für Export
250 TD Turbo /
E 250 T Turbodiesel
2497 5 Reihe 100/136 Kombi/5 190 1988-1995 USA-Name:
300 TD 2.5,
für Export
300 D 2996 6 Reihe 100/136 Limousine/4 190 1985-1989  
300 TD 2996 6 Reihe 97/132 Kombi/5 180 1986-1989  
300 D 2996 6 Reihe 97/132 Limousine/4 190 1989-1993  
300 TD 2996 6 Reihe 97/132 Kombi/5 180 1989-1993  
E 300 Diesel 2996 6 Reihe 97/132 Limousine/4 200 1993-1995  
E 300 T Diesel 2996 6 Reihe 110/150 Kombi/5 190 1993-1996  
300 D 4Matic 2996 6 Reihe 110/150 Limousine/4 183 1987-1989  
300 D 4Matic 2996 6 Reihe 110/150 Limousine/4 183 1989-1991  
300 D Turbo 2996 6 Reihe 110/150 Limousine/4 202 1986-1988  
300 TD Turbo 2996 6 Reihe 122/160 Kombi/5 195 1986-1988  
300 D Turbo /
E 300 Turbodiesel
2996 6 Reihe 122/160 Limousine/4 202 1988-1995  
300 TD Turbo /
E 300 T Turbodiesel
2996 6 Reihe 125/170 Kombi/5 195 1988-1996  
300 D Turbo 4Matic 2996 6 Reihe 117/160 Limousine/4 198 1986-1988  
300 TD Turbo 4Matic 2996 6 Reihe 117/160 Kombi/5 188 1986-1988  
300 D Turbo 4Matic /
E 300 Turbodiesel 4Matic
2996 6 Reihe 117/160 Limousine/4 198 1988-1995  
300 TD Turbo 4Matic /
E 300 Turbodiesel 4Matic
2996 6 Reihe 117/160 Kombi/5 188 1988-1996  
© Martin Schmer 2006