| 
               
                | Modell |  | E 300 Diesel |  | E 300 Turbodiesel |  | E 300 Turbodiesel 4MATIC |   
                | Produktionszeit |  | 1993 - 1996 |   
                | Motor |  | 6 Zylinder, Reihe |   
                | Bohrung x Hub (mm) |  | 87,00 x 84,00 |   
                | Hubraum (ccm) |  | 2.996 |   
                | kW/PS bei X n/min |  | 100/136 bei 5.000 |  | 108/147 bei 4.600 |  | 108/147 bei 4.600 |   
                | Verdichtung |  | 22,0:1 |   
                | Ventile, Steuerung |  | 4 Ventile pro Zylinder, 2 ohc |  | 2 Ventile pro Zylinder, ohc |   
                | Gemischaufbereitung |  | 6-Stempel-Einspritzpumpe |   
                | Batterie |  | 12V 62Ah |   
                | Kühlmittelmenge (l) |  | 8,0 |  | 8,5 |   
                | Getriebe |  | 5.Gang-Schaltgetriebe; a.W. 4.Gang-Automatik |   
                | Lenkung |  | Kugelumlauf-Servolenkung |   
                | Bremsen |  | 4 Scheibenbremsen, vorn belüftet |   
                | Bereifung |  | 195/65 R 15 |   
                | Radstand (mm) |  | 2.800 |   
                | Spur vorne/hinten (mm) |  | 1.501/1.491 |  | 1.501/1.485 |   
                | Gesamtabmess. (mm) |  | 4.740 x 1.740 x 1.431 |  | 4.740 x 1.740 x 1.451 |   
                | Leergewicht (Basisausrüstung)
 |  | 1.470 |  | 1.490 |  | 1.610 |   
                | Tankinhalt (l) |  | 70 |   
                | Höchstgeschw. (km/h) |  | 200 |  | 202 |  | 198 |   
                | Stückzahlen |  | 2.215.509 (alle Limousinen der Baureihe W 124) |  |