| 
               
                | Modell |  | 260 E (W124 E 26. Bm. 124.026)
 |  | 300 E (W124 E 30. Bm. 124.030)
 |   
                | Produktionszeit |  | 1984 - 1993 |   
                | Motor |  | 6 Zylinder, Reihe M103.940 |  | 6 Zylinder, Reihe M103.980 |   
                | Bohrung x Hub (mm) |  | 82,90 x 80,25 |  | 88,50 x 80,25 |   
                | Hubraum (ccm) |  | 2.599 |  | 2.962 |   
                | kW/PS bei X n/min |  | RÜF 122/166 bei 5.800 KAT 118/160 bei 5.800
 |  | bis 9/85: ECE 140/190 bei 5.600 ab 9/85: RÜF 138/188 bei 5.700
 KAT 
                  132/180 bei 5.700
 |   
                | Verdichtung |  | 10,0:1 |   
                | Ventile, Steuerung |  | 2 Ventile pro Zylinder, 1 obenliegende Nockenwelle |   
                | Gemischaufbereitung |  | mechan.-elektron. Benzineinspr. Bosch KE III Jetronic |   
                | Batterie |  | 12V 62Ah |   
                | Kühlmittelmenge (l) |  | 8,5 |  | 8,0 |   
                | Getriebe |  | 5-Gang-Schaltgetriebe; a.W. 4-Gang-Automatik |   
                | Lenkung |  | Kugelumlauf-Servolenkung |   
                | Bremsen |  | 2-Kreis-Vierrad-Scheibenbremsen |   
                | Bereifung |  | 195/65 VR 15 |   
                | Radstand (mm) |  | 2.800 |   
                | Spur vorne/hinten (mm) |  | 1.497/1.488 |   
                | Gesamtabmess. (mm) |  | 4.740 x 1.740 x 1.446 |   
                | Leergewicht (Basisausrüstung)
 |  | 1.330 |  | 1.340 |   
                | Tankinhalt (l) |  | 70 |   
                | Höchstgeschw. (km/h) |  | 218 |  | 228 |   
                | Stückzahlen (bis 28.02.86)
 |  | 7.741 |  | 32.433 |  |